两市ETF两融余额较上一日增加8.94亿元
最新两市ETF两融余额为1135.23亿元,环比上一交易日增加8.94亿元,其中,ETF融资余额环比增加12.32亿元,融券余额环比减少3.38亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至11月15日,两市ETF两融余额为1135.23亿元,较上一交易日增加8.94亿元,环比增加0.79%,其中,ETF融资余额为1089.58亿元,较上一交易日增加12.32亿元,环比增加1.14%。
具体来看,深市ETF最新两融余额376.90亿元,较上一日增加3.92亿元,ETF融资余额369.74亿元,环比增加4.43亿元,融券余量4.00亿份,环比减少1245.92万份,降幅3.02%,ETF最新融券余额7.16亿元,环比减少5067.83万元。沪市ETF最新两融余额758.32亿元,较上一日增加5.02亿元,ETF融资余额719.84亿元,环比增加7.89亿元,融券余量15.51亿份,环比减少5274.17万份,降幅3.29%,ETF最新融券余额38.48亿元,环比减少2.88亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有104只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额81.37亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为77.96亿元、67.61亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有沙特ETF、中证银行ETF、富国创业板ETF,最新融资余额分别为236.53万元、590.79万元、685.13万元,环比分别增长393.12%、281.30%、227.04%;降幅居前的有大成中证A50ETF、博时上证30年期国债ETF、平安创业板ETF,融资余额环比分别下降48.20%、46.01%、32.04%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520830 | 沙特ETF | 236.53 | 393.12 | 159595 | 大成中证A50ETF | 4723.48 | -48.20 |
512820 | 中证银行ETF | 590.79 | 281.30 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 1579.05 | -46.01 |
159971 | 富国创业板ETF | 685.13 | 227.04 | 159964 | 平安创业板ETF | 46.49 | -32.04 |
515800 | 添富中证800ETF | 2683.55 | 88.70 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 1918.33 | -31.61 |
159968 | 博时中证500ETF | 326.03 | 87.76 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1016.53 | -29.51 |
510510 | 广发中证500ETF | 1518.45 | 73.81 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3098.47 | -20.19 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1804.58 | 64.25 | 560010 | 广发中证1000ETF | 4323.24 | -17.75 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 5213.27 | 60.14 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 1629.78 | -17.36 |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 1654.68 | 50.12 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 1668.88 | -16.44 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 15469.47 | 45.59 | 515900 | 博时央企创新ETF | 668.80 | -16.13 |
统计显示,11月15日,融资净买入金额居前的为南方中证500ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF,融资净买入金额分别为3.36亿元、1.72亿元、1.24亿元,融资净卖出居前的有华夏上证50ETF、恒生科技、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净卖出金额分别为5795.37万元、4923.54万元、4745.97万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 163070.62 | 33571.93 | 510050 | 华夏上证50ETF | 530383.46 | -5795.37 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 553087.92 | 17151.60 | 513130 | 恒生科技 | 90765.17 | -4923.54 |
159915 | 易方达创业板ETF | 338027.24 | 12352.54 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159842.78 | -4745.97 |
159934 | 易方达黄金ETF | 779603.50 | 10169.56 | 159595 | 大成中证A50ETF | 4723.48 | -4394.51 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 676112.76 | 8450.66 | 159992 | 创新药 | 46059.17 | -2329.95 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 813700.10 | 6657.31 | 159937 | 博时黄金ETF | 408184.03 | -1656.56 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 15469.47 | 4844.14 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 18304.59 | -1552.07 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 248994.64 | 4620.54 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 108949.81 | -1527.19 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 21824.55 | 4198.89 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 108576.29 | -1453.08 |
159941 | 广发纳指100ETF | 72047.85 | 4059.49 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 15600.37 | -1448.05 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为16.17亿元、12.49亿元、4.22亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有国泰中证全指证券公司ETF、平安中证新能源汽车产业ETF、广发创新药ETF,较上一日分别增加328.60万元、228.84万元、141.05万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少1.08亿元、9871.05万元、3160.05万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为218.20万份,环比增加411.01%,增幅居前的还有天弘中证银行ETF、广发创新药ETF,融券余量分别增加189.18%、160.41%,融券余量降幅居前的有恒生科技、芯片、广发中证传媒ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2740.64 | 328.60 | 512100 | 南方中证1000ETF | 161674.91 | -10785.83 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 883.42 | 228.84 | 510500 | 南方中证500ETF | 124949.19 | -9871.05 |
515120 | 广发创新药ETF | 231.90 | 141.05 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 42164.23 | -3160.05 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 139.21 | 110.99 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2635.59 | -2685.99 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1565.05 | 106.52 | 560010 | 广发中证1000ETF | 30618.49 | -2030.00 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 340.99 | 71.88 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19744.69 | -1716.70 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 188.17 | 64.91 | 159629 | 富国中证1000ETF | 7241.83 | -464.67 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 76.38 | 49.91 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1509.09 | -441.33 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 37.86 | 37.86 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2872.51 | -416.64 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 724.53 | 33.33 | 159915 | 易方达创业板ETF | 892.87 | -397.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
启盈配资 网站地图