5只ETF融资余额上周减少超亿元
最新两市ETF两融余额为1135.23亿元,较前一周环比增加15.53亿元,其中,ETF融资余额环比增加17.43亿元,融券余额环比减少1.90亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至11月15日,两市ETF两融余额为1135.23亿元,较前一周增加15.53亿元,增幅为1.39%,其中,ETF融资余额为1089.58亿元,较前一周增加17.43亿元,增长1.63%,ETF融券余额为45.65亿元,较前一周减少1.90亿元,下降3.99%。
具体来看,深市ETF最新两融余额376.90亿元,较前一周增加5.01亿元,增幅1.35%,其中,ETF融资余额369.74亿元,较前一周增加5.05亿元,增幅1.39%,融券余量4.00亿份,较前一周增加2879.89万份,增幅7.75%,ETF最新融券余额7.16亿元,较前一周减少393.81万元。
沪市ETF最新两融余额758.32亿元,较前一周增加10.52亿元,增幅1.41%,其中,ETF融资余额719.84亿元,较前一周增加12.38亿元,融券余量15.51亿份,较前一周增加9138.71万份,增幅6.26%,ETF最新融券余额38.48亿元,较前一周减少1.86亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 376.90 | 758.32 | 1135.23 |
环比前一周增减(亿元) | 5.01 | 10.52 | 15.53 |
环比前一周增减幅度(%) | 1.35 | 1.41 | 1.39 |
ETF融资余额(亿元) | 369.74 | 719.84 | 1089.58 |
环比前一周增减(亿元) | 5.05 | 12.38 | 17.43 |
环比前一周增减幅度(%) | 1.39 | 1.75 | 1.63 |
ETF融券余量(亿份) | 4.00 | 15.51 | 19.51 |
环比前一周增减(万份) | 2879.89 | 9138.71 | 12018.59 |
环比前一周增减幅度(%) | 7.75 | 6.26 | 6.56 |
ETF融券余额(亿元) | 7.16 | 38.48 | 45.65 |
环比前一周增减(万元) | -393.81 | -18568.02 | -18961.83 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.55 | -4.60 | -3.99 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有104只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额81.37亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为77.96亿元、67.61亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有12只,ETF融资余额增加额居前的有南方中证500ETF、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF),上周融资余额分别增加3.63亿元、2.70亿元、2.58亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有5只,减少金额居前的有嘉实上证科创板芯片ETF、易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,分别减少3.31亿元、2.17亿元、2.04亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有69只,ETF融资余额增幅居前的有沙特ETF、中证银行ETF、富国创业板ETF,融资余额上周分别增长629.45%、447.35%、380.08%,上周ETF融资余额降幅超20%的有30只,ETF融资余额降幅居前的有工银沪深300ETF、海富通上证投资级可转债ETF、景顺长城中证500增强策略ETF,融资余额上周分别下降79.60%、59.26%、58.05%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520830 | 沙特ETF | 236.53 | 629.45 | 510350 | 工银沪深300ETF | 331.84 | -79.60 |
512820 | 中证银行ETF | 590.79 | 447.35 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 398.83 | -59.26 |
159971 | 富国创业板ETF | 685.13 | 380.08 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 512.18 | -58.05 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 153.93 | 148.05 | 563350 | 中证A50 | 703.86 | -57.17 |
159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 18138.54 | 123.09 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1016.53 | -50.28 |
159968 | 博时中证500ETF | 326.03 | 100.62 | 159595 | 大成中证A50ETF | 4723.48 | -44.39 |
513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 618.47 | 94.97 | 159964 | 平安创业板ETF | 46.49 | -40.44 |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 1654.68 | 90.48 | 563300 | 中证2000 | 11089.49 | -38.57 |
513080 | 华安法国CAC40ETF | 1097.66 | 88.09 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 1918.33 | -38.24 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 1973.03 | 81.93 | 510710 | 博时上证50ETF | 91.32 | -34.63 |
515260 | 华宝中证电子50ETF | 522.93 | 78.65 | 516780 | 稀土ETF | 3459.64 | -33.15 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 15469.47 | 73.05 | 510360 | 广发沪深300ETF | 755.71 | -32.54 |
159866 | 日经ETF | 1049.77 | 71.17 | 562000 | 华宝中证A100ETF | 151.92 | -31.96 |
510510 | 广发中证500ETF | 1518.45 | 66.51 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 32078.19 | -31.38 |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 187.08 | 65.24 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3098.47 | -29.95 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 1947.63 | 62.06 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 1015.80 | -29.83 |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 496.84 | 60.24 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 2406.99 | -28.61 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 5213.27 | 59.70 | 159691 | 港股红利ETF | 3271.43 | -27.86 |
520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 1668.88 | 56.99 | 159671 | 稀有金属ETF基金 | 408.66 | -26.43 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 116.17 | 56.89 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 4058.29 | -26.38 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 163070.62 | 36335.77 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 252899.21 | -33052.69 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 187087.34 | 26995.15 | 159915 | 易方达创业板ETF | 338027.24 | -21652.34 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 316179.42 | 25806.13 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 676112.76 | -20388.39 |
510050 | 华夏上证50ETF | 530383.46 | 20820.13 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 553087.92 | -17543.31 |
159920 | 华夏恒生ETF | 614435.99 | 20507.27 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 32078.19 | -14670.50 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 124623.37 | 17153.30 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 130820.49 | -9526.02 |
513130 | 恒生科技 | 90765.17 | 15090.45 | 563300 | 中证2000 | 11089.49 | -6963.95 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 108949.81 | 14071.25 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 20294.69 | -5184.84 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 77793.67 | 11602.54 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 15600.37 | -4661.18 |
511380 | 博时可转债ETF | 54074.91 | 10765.77 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 23469.98 | -4498.29 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 49939.76 | 10498.35 | 159949 | 华安创业板50ETF | 136427.87 | -4436.28 |
159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 18138.54 | 10008.07 | 588030 | 博时科创100ETF | 57928.47 | -4207.99 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 67831.49 | 9594.19 | 159967 | 华夏创成长ETF | 20043.66 | -4023.47 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 166199.77 | 8575.47 | 159595 | 大成中证A50ETF | 4723.48 | -3770.96 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 106644.85 | 8208.89 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 813700.10 | -2993.40 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 248994.64 | 8092.88 | 588050 | 科创ETF | 47984.06 | -2963.95 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159842.78 | 6743.38 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 39551.93 | -2478.91 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 15469.47 | 6529.95 | 159901 | 易方达深证100ETF | 12761.20 | -2440.29 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 80185.92 | 5558.68 | 159937 | 博时黄金ETF | 408184.03 | -2185.09 |
512100 | 南方中证1000ETF | 49597.70 | 5091.46 | 588220 | 科创100ETF基金 | 24070.00 | -1940.24 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为16.17亿元、12.49亿元、4.22亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华宝中证医疗ETF,期间分别增加3752.15万元、1704.15万元、1263.49万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、广发中证1000ETF、华夏中证500ETF,期间分别减少2.29亿元、2083.73万元、1119.35万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为218.20万份,环比增加2082.00%,增幅居前的还有华夏中证5G通信主题ETF、广发中证传媒ETF,融券余量分别增加1797.82%、729.39%,融券余量降幅居前的有天弘中证光伏产业ETF、恒生科技、易方达上证科创板50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 161674.91 | 3752.15 | 510500 | 南方中证500ETF | 124949.19 | -22875.16 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19744.69 | 1704.15 | 560010 | 广发中证1000ETF | 30618.49 | -2083.73 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 2765.00 | 1263.49 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2635.59 | -1119.35 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 963.38 | 783.68 | 159629 | 富国中证1000ETF | 7241.83 | -809.74 |
159952 | 广发创业板ETF | 878.80 | 693.67 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 42164.23 | -719.10 |
159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 546.81 | 546.81 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1366.19 | -491.07 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3322.66 | 466.28 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1509.09 | -484.33 |
512670 | 国防ETF | 599.41 | 381.35 | 159915 | 易方达创业板ETF | 892.87 | -394.13 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1599.71 | 377.68 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 132.24 | -197.31 |
515790 | 光伏ETF | 1594.17 | 326.82 | 159949 | 华安创业板50ETF | 263.31 | -185.59 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 1860.85 | 291.18 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1591.14 | -180.57 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 340.99 | 273.66 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1129.00 | -136.62 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2740.64 | 254.13 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 922.04 | -102.48 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 883.42 | 237.85 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2211.04 | -97.89 |
159997 | 天弘中证电子ETF | 457.00 | 159.51 | 588030 | 博时科创100ETF | 2046.00 | -88.00 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 607.55 | 155.00 | 516880 | 光伏50 | 254.18 | -85.82 |
515120 | 广发创新药ETF | 231.90 | 139.57 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1977.84 | -82.54 |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 134.61 | 134.61 | 159992 | 创新药 | 571.45 | -79.76 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 139.21 | 132.59 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 1700.20 | -77.07 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 122.91 | 95.17 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.00 | -75.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
启盈配资 网站地图